Ringgit Foreign Exchange Rates

Latest exchange rates from the Interbank Foreign Exchange Market in Kuala Lumpur. Rates at 1130 are the best rates quoted for selected currencies by selected commercial banks. Use the Historical Lookup function for rates of other dates.

Foreign Currency Units
[=1 Malaysian ringgit]
Trading date: 5 Jan 2009 (Monday)     Time:
Buying Selling Middle rate
1 Australian dollar AUD 2.4815 [0.4022] 2.4864 [0.4030] 2.4839 [0.4026]
1 Brunei dollar BND 2.3758 [0.4199] 2.3816 [0.4209] 2.3787 [0.4204]
1 Canadian dollar CAD 2.8612 [0.3489] 2.8665 [0.3495] 2.8639 [0.3492]
100 Cambodian riel KHR 0.0854 [1,156.00] 0.0865 [1,170.53] 0.0860 [1,163.22]
1 Chinese renminbi (yuan) CNY 0.5116 [1.9519] 0.5123 [1.9548] 0.5119 [1.9533]
1 European euro EUR 4.7801 [0.2088] 4.7884 [0.2092] 4.7842 [0.2090]
100 Hong Kong dollar HKD 45.0793 [2.2150] 45.1467 [2.2183] 45.1130 [2.2167]
100 Indonesian rupiah IDR 0.0318 [3,107] 0.0322 [3,140] 0.0320 [3,124]
100 Japanese yen JPY 3.7605 [26.5514] 3.7663 [26.5923] 3.7634 [26.5718]
100 Korean won KRW 0.2660 [375.2856] 0.2665 [375.9657] 0.2662 [375.6254]
100 Phillippine peso PHP 7.4141 [13.4400] 7.4405 [13.4878] 7.4273 [13.4639]
100 Saudi Arabian riyal SAR 93.1007 [1.0720] 93.2836 [1.0741] 93.1921 [1.0731]
1 Singapore dollar SGD 2.3758 [0.4199] 2.3816 [0.4209] 2.3787 [0.4204]
1 Swiss franc CHF 3.1701 [0.3149] 3.1760 [0.3155] 3.1731 [0.3152]
100 Taiwanese new dollar TWD 10.5890 [9.4286] 10.6061 [9.4438] 10.5975 [9.4362]
100 Thai baht THB 10.0115 [9.9600] 10.0402 [9.9886] 10.0258 [9.9743]
1 U.K. pound GBP 5.0545 [0.1975] 5.0631 [0.1978] 5.0588 [0.1977]
1 U.S. dollar USD 3.4950 [0.2857] 3.5000 [0.2861] 3.4975 [0.2859]
100 Vietnamese dong VND 0.0199 [4,975] 0.0201 [5,016] 0.0200 [4,995]
1 IMF Special Drawing Right SDR -- -- 5.3388 [0.1873]